Maschinenpark
Fräsmaschinen mit Angabe der maximalen Verfahrwege
| Maschine | X-Achse | y-Achse | z-Achse |
| OKK 630 | 1535 | 835 | 830 |
| Huron KX-20 | 1200 | 100 | 800 |
| OKK VM 7 III | 1530 | 740 | 660 |
| Millac 8 VA | 2000 | 820 | 800 |
| JF DMC 3000 | 3000 | 2200 | 1000 |
| OKK 820 | 1800 | 820 | 920 |
| Huron EX-30 (5 Achsen |
2400 | 630 | 800 |
| Huron KX-200 (5 Achsen) |
3300 | 1700 | 900 |
| Huron K2X8-1 | 700 | 600 | 550 |
| Huron K2K8-2 | 700 | 600 | 550 |
| DMU 160 P (5 Achsen) |
1600 | 1250 | 1000 |
| JF SDMC-5000-5A (5 Achsen) |
5000 | 2800 | 1216 |
| OKK HM-K 6000 (5 Achsen / 2 Paletten) |
1050 | 900 | 820 |
| Alle Z-Maße von Spindelunterkante bis Oberfläche Tisch; Maße in mm | |||
____
Hydraulische Pressen mit ihren wichtigsten Merkmalen
| Presse | Presskraft | Tischgröße | Einbauhöhe | Hub | ZK Hub | Ziehk.-kraft |
| MW 160 | 1600 KN | 1200x700 | 200 mm | 600 mm | 200 mm | 600 KN |
| MW 250 | 2500 KN | 1300x1000 | 300 mm | 580 mm | 200 mm | 1150 KN |
| MW 315 | 3150 KN | 2000x1100 | 300 mm | 800 mm | 200 mm | 1150 KN |
| MW 500 | 5000 KN | 2000x1300 | 400 mm | 840 mm | 300 mm | 2000 KN |
| MW 1000 | 10000 KN | 3000x1900 | 400 mm | 1350 mm | 400 mm | 4000 KN |
| MW 1000 | 10000 KN | 3000x1900 | 400 mm | 1350 mm | 400 mm | 4000 KN |
| LS 1600 | 16000 KN | 4900x2500 | 600 mm | 1800 mm | 400 mm | 6000 KN |
____












